iAQUA AquaDart Nano 450 Sport - INFORMACIÓN
Con el AquaDart Nano Sport puedes esperar un gran rendimiento por un precio más reducido gracias a la exclusiva tecnología Dual-Jet™. Como todos los artículos de la línea de productos, el peso y el tamaño también se mantienen dentro de unos límites, por lo que resulta cómodo de transportar.
El 450 Sport es el producto más asequible de la gama, pero proporciona un empuje de 450 Newtons. Con un peso de sólo 22 kg, es ideal como fiel compañero de grandes aventuras que pueden durar hasta 2 horas.
Sistema de propulsión de doble chorro
El fabricante iAqua logró abrir nuevos caminos con su incomparable propulsión, que tiene especial repercusión en la propulsión a chorro de desarrollo propio. Aquí se aprovecharon potenciales que funcionan hasta un 50% más eficientemente que los sistemas convencionales. Esto reduce significativamente el consumo de energía, lo que en última instancia ayuda a que duren más tiempo manteniendo las mismas velocidades.
Movilidad
La ingeniería avanzada también hizo posible un ahorro de peso que logró efectos increíbles. Con sólo 22 kg, tienes la oportunidad de adquirir un equipo ligero para deportes acuáticos que, además, es significativamente más pequeño que sus competidores.
La elección perfecta
El 450 Sport es la introducción perfecta al mundo profesional del submarinismo. Con una velocidad máxima de hasta 16 km/h, experimenta el mundo submarino de una manera nueva. El precio justo permite a casi cualquiera formar parte de algo diferente.
iAQUA AquaDart Nano 450 Sport - DETALLES
Velocidad máxima: 16 km/h
Niveles de potencia (marchas): 5
Potencia: 3,1 kW
Empuje: 450 newton
Profundidad máxima: 40 m
Tiempo de funcionamiento: 60-150 min
iAQUA AquaDart Nano 450 Sport - DESTACADOS
- revolucionaria tecnología de doble chorro para el rendimiento más eficaz
- perfectamente transportable y pequeña por diseño
- fácil y seguro de controlar
- potentes luces LED para la exploración subacuática
- una carga de batería dura más de una hora de diversión
COMPARACIÓN DE LA SERIE NANO
El Nano 620 Max, de mayor tamaño, tiene la mejor relación peso-potencia del mundo entre los scooters de buceo, con más de un 20%, y el segundo mejor es el Nano 520 Explorer. Ofrece la increíble cifra de 28 newtons de empuje por kg. En cuanto a la relación potencia-peso, incluso el AquaDart Pro 770 Extreme, el scooter de buceo más rápido del mundo, "sólo" ofrece 21 Newtons de empuje por kg. Un verdadero testimonio de las habilidades de los ingenieros de iAQUA, y su exclusiva tecnología Dual-Jet. Este increíble empuje puede propulsarle a través del agua a velocidades de hasta 21 km/h y acelera en menos de 3 segundos.
Rendimiento
Nano 450 Sport | Nano 520 Explorer | Nano 620 Max | |
Velocidad bajo el agua (km/h) | 16 | 18 | 21 |
Velocidad sobre el agua (km/h) | 14 | 16 | 20 |
Potencia (kW) | 3.1 | 3.5 | 4.2 |
Empuje (Newtons) | 450 | 520 | 620 |
Niveles de potencia (marchas) | 5 | 5 | 6 |
Profundidad máxima (M) | 40 | 40 | 45 |
Profundidades de seguridad programables (M) | 2,5,10,15,20,30,40 | 2,5,10,15,20,30,40 | 2,5,10,15,20,30,40,45 |
Tiempo de funcionamiento
Nano 450 Sport | Nano 520 Explorer | Nano 620 Max | |
Uso estándar (minutos) | 60 | 60 | 65 |
Uso económico (minutos) | 90 | 90 | 100 |
Uso del buceo (min) | 150 (120 + 30) | 150 (120 + 30) | 160 (130 + 30) |
Gestión de la batería
Nano 450 Sport | Nano 520 Explorer | Nano 620 Max | |
Cargador estándar - Tiempo de carga (horas) | 3 | 3 | 3.2 |
Cargador rápido - Tiempo de carga (minutos) | 50 | 50 | 60 |
Cargador de batería incluido | Estándar (Cargador rápido opcional 995 $) | Estándar (Cargador rápido opcional 995 $) | Cargador rápido |
Sistema de optimización del rendimiento de la batería en 5 pasos | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de reserva de batería o modo "vuelta a casa | ✓ | ✓ | ✓ |
Baterías dobles que proporcionan redundancia de energía y seguridad. | ✓ | ✓ | ✓ |
Controles de funcionamiento
Nano 450 Sport | Nano 520 Explorer | Nano 620 Max | |
Tamaño de la pantalla | 5” (12.5cm) | 5” (12.5cm) | 5” (12.5cm) |
Brillo de la pantalla (Nits) | 650 (visible a la luz del sol) | 650 (visible a la luz del sol) | 650 (visible a la luz del sol) |
Brújula digital y rumbo | ✓ | ✓ | ✓ |
Acelerómetro con horizonte artificial y lecturas de ascenso/descenso | ✓ | ✓ | |
Aplicación iOS/Android habilitada * | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de accionamiento de seguridad a dos manos | ✓ | ✓ | ✓ |
Puede accionarse con el gatillo izquierdo, el derecho o ambos. | ✓ | ✓ | ✓ |
Botones de control avanzados patentados ** | ✓ | ✓ | ✓ |
GPS y BlueTooth | ✓ | ✓ | ✓ |
Seguridad, profundidad y buceo nocturno
Nano 450 Sport | Nano 520 Explorer | Nano 620 Max | |
Luces dobles de alta potencia de 1700 lúmenes | ✔ | ✔ | ✔ |
Protección, estabilidad y confort de marcha
Nano 450 Sport | Nano 520 Explorer | Nano 620 Max | |
Parachoques exteriores con protección contra impactos | Topes marinos engomados para protección media y arañazos | ||
Sistema interno de protección contra impactos para componentes | ✓ | ✓ | ✓ |
Acolchado pectoral antideslizante de neopreno para mayor comodidad | ✓ | ✓ | ✓ |
7 Aletas de base para estabilidad hidrodinámica lateral/de guiñada | |||
Asas laterales para levantar y transportar | ✓ | ✓ | ✓ |
Características del sistema
Nano 450 Sport | Nano 520 Explorer | Nano 620 Max | |
Impulsor optimizado para generar un gran empuje a bajas rpm | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de diagnóstico a bordo | ✓ | ✓ | ✓ |
Diseño modular "Plug and Play | ✓ | ✓ | ✓ |
Tecnología de propulsión DualJet | ✓ | ✓ | ✓ |
Dimensiones, peso y colores
Nano 450 Sport | Nano 520 Explorer | Nano 620 Max | |
AquaDart Peso (kg) | 22 | 22 | 22 |
Sistema de protección contra impactos (kg) | - | - | - |
Dimensiones - L x A x A (cm) | 100 x 50 x 24 | 100 x 50 x 24 | 100 x 50 x 24 |
Opciones de color | Arctic White | Arctic White, Shark Silver (Met), Corsica Orange, Pacific Blue (Met) | Arctic White, Shark Silver (Met), Corsica Orange, Pacific Blue (Met) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.